Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 24.05.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 24.05.26 00:00-00:00l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:01-00:01l 1155 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:01-00:01l 1186 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:01-00:01l 2534 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:02-00:02l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:02-00:02l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:02-00:02l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:02-00:02l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:03-00:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:03-00:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:05-00:05l 1321 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:05-00:05l 1321 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:05-00:05l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:07-00:07l 53377 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:08-00:08l 95075 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:09-00:09l 1222 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:09-00:09l 2039 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:09-00:09l 1222 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:09-00:09l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:13-00:13l 1323 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:13-00:13l 1323 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:15-00:15l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:15-00:15l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:17-00:17l 1338 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:17-00:17l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:17-00:17l 1338 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:17-00:17l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:17-00:17l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:18-00:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:18-00:18l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:18-00:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:18-00:18l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:20-00:20l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:21-00:21l 1257 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:21-00:21l 1257 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:25-00:25l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:25-00:25l 1294 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:25-00:25l 1294 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:29-00:29l 1352 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:29-00:29l 1352 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:30-00:30l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:30-00:30l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:32-00:32l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:32-00:32l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:33-00:33l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:33-00:33l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:33-00:33l 1296 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:33-00:33l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:33-00:33l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:34-00:34l 15038 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:35-00:35l 13389 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:35-00:35l 2100 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:35-00:35l 1440 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:35-00:35l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:37-00:37l 1283 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:37-00:37l 1283 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:40-00:40l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:40-00:40l 2192 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:41-00:41l 1328 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:41-00:41l 1328 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:44-00:44l 2520 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:45-00:45l 1269 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:45-00:45l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:45-00:45l 1269 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:46-00:46l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:46-00:46l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:47-00:47l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:47-00:47l 34414 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:48-00:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:48-00:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:48-00:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:48-00:48l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:48-00:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:48-00:48l 798 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:49-00:49l 1214 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:49-00:49l 1214 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:51-00:51l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:52-00:52l 2791 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:52-00:52l 592 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:53-00:53l 1237 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:53-00:53l 4720 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:53-00:53l 1237 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:53-00:53l 1718 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:54-00:54l 1058 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:55-00:55l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:55-00:55l 28742 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:56-00:56l 2473 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:57-00:57l 4095 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:57-00:57l 1297 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:57-00:57l 1297 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:57-00:57l 1022 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:58-00:58l 639 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:59-00:59l 3331 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 00:59-00:59l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:00-01:00l 5428 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:00-01:00l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:01-01:01l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:01-01:01l 1481 0 0.44 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:01-01:01l 1233 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:01-01:01l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:01-01:01l 1233 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:01-01:01l 9020 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:02-01:02l 1689 0 0.27 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:02-01:02l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:03-01:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:03-01:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:03-01:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:03-01:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:03-01:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:04-01:04l 3365 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:06-01:06l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:06-01:06l 727 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:07-01:07l 1242 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:07-01:07l 1537 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:08-01:08l 696 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:12-01:12l 952 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:12-01:12l 1054 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:13-01:13l 1795 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:13-01:13l 3113 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:13-01:13l 2311 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:14-01:14l 952 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:14-01:14l 1293 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:15-01:15l 1260 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:15-01:15l 28254 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:15-01:15l 1403 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:15-01:15l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:15-01:15l 1025 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:16-01:16l 1552 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:16-01:16l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:16-01:16l 968 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:16-01:16l 1256 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:17-01:17l 852 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:17-01:17l 1364 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 8020 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 2419 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 2247 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:18-01:18l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:19-01:19l 2448 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:19-01:19l 1249 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:19-01:19l 2089 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:20-01:20l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:20-01:20l 2535 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:20-01:20l 1217 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:21-01:21l 1388 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:21-01:21l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:21-01:21l 6562 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:21-01:21l 3342 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:22-01:22l 1615 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:22-01:22l 2052 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:22-01:22l 1270 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:23-01:23l 1316 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:23-01:23l 1244 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:23-01:23l 1073 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:24-01:24l 5428 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:24-01:24l 1709 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:24-01:24l 1629 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:24-01:24l 1903 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:25-01:25l 1216 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:25-01:25l 1486 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:25-01:25l 1429 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:26-01:26l 1697 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:26-01:26l 3371 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:26-01:26l 1939 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:26-01:26l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:27-01:27l 1270 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:27-01:27l 2429 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:27-01:27l 3160 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:28-01:28l 3410 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:28-01:28l 2129 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:28-01:28l 888 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:29-01:29l 1311 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:29-01:29l 2709 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:29-01:29l 4190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:30-01:30l 1218 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:30-01:30l 3092 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:30-01:30l 13493 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:30-01:30l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:31-01:31l 14618 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:31-01:31l 2373 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:31-01:31l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:31-01:31l 2150 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:32-01:32l 2207 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:32-01:32l 14194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:32-01:32l 2170 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 2749 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 1544 0 9.73 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 602 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:33-01:33l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:34-01:34l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:34-01:34l 602 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:34-01:34l 710 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:34-01:34l 600 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:35-01:35l 822 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:35-01:35l 4594 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:35-01:35l 599 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:36-01:36l 1036 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:36-01:36l 599 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:36-01:36l 3329 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:36-01:36l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:36-01:36l 867 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:37-01:37l 813 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:37-01:37l 931 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:37-01:37l 2326 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:38-01:38l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:38-01:38l 6096 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:38-01:38l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:39-01:39l 1411 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:39-01:39l 603 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:39-01:39l 755 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:40-01:40l 1223 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:40-01:40l 2486 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:40-01:40l 2709 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:41-01:41l 1456 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:41-01:41l 2251 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:41-01:41l 1117 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:42-01:42l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:42-01:42l 1388 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:42-01:42l 2572 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:42-01:42l 1245 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:43-01:43l 1239 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:43-01:43l 1645 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:43-01:43l 15381 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:44-01:44l 3155 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:44-01:44l 4611 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:44-01:44l 1596 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:45-01:45l 1128 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:45-01:45l 1729 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:45-01:45l 1826 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:45-01:45l 2473 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:46-01:46l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:46-01:46l 8889 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:46-01:46l 2045 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:46-01:46l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:48-01:48l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:48-01:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:48-01:48l 1197 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:48-01:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:48-01:48l 6417 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:48-01:48l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:49-01:49l 1651 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:49-01:49l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:49-01:49l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:49-01:49l 2247 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:49-01:49l 4462 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:50-01:50l 2535 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:50-01:50l 2048 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:51-01:51l 1164 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:51-01:51l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:52-01:52l 1413 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:52-01:52l 2129 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:53-01:53l 8286 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:53-01:53l 1232 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:53-01:53l 1197 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:55-01:55l 2149 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:55-01:55l 2495 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:56-01:56l 1766 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:56-01:56l 1164 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:56-01:56l 3073 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:57-01:57l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:57-01:57l 4604 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:57-01:57l 3296 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:57-01:57l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:58-01:58l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:58-01:58l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:58-01:58l 2208 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:58-01:58l 2774 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:59-01:59l 1762 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:59-01:59l 12706 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 01:59-01:59l 3701 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:00-02:00l 3108 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:00-02:00l 1881 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:01-02:01l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:01-02:01l 2318 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:01-02:01l 1251 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:01-02:01l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:01-02:01l 2373 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:02-02:02l 5662 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:02-02:02l 2520 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:02-02:02l 1263 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 3803 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 1178 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 1202 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:03-02:03l 1291 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:04-02:04l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:04-02:04l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:04-02:04l 1388 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:04-02:04l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:04-02:04l 1784 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:04-02:04l 1946 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:05-02:05l 3160 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:05-02:05l 13434 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:05-02:05l 2792 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:06-02:06l 2075 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:06-02:06l 8747 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:06-02:06l 14618 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:06-02:06l 1198 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:06-02:06l 1249 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:07-02:07l 1249 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:07-02:07l 4144 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:07-02:07l 3816 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:08-02:08l 3651 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:08-02:08l 2150 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:09-02:09l 1868 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:09-02:09l 4140 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:09-02:09l 1190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:09-02:09l 2047 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:10-02:10l 1202 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:10-02:10l 1202 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:10-02:10l 3216 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:11-02:11l 7212 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:11-02:11l 3226 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:12-02:12l 2295 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:12-02:12l 1445 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:12-02:12l 1198 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:12-02:12l 2772 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:12-02:12l 7127 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 24.05.26 02:13-02:13l 1201 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
