Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 09.01.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 09.01.26 00:00-00:00l 3514 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:00-00:00l 1532 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:00-00:00l 2551 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:00-00:00l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:02-00:02l 3571 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:03-00:03l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:03-00:03l 2674 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:03-00:03l 1714 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:04-00:04l 2676 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:04-00:04l 790 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:05-00:05l 1141 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:06-00:06l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:07-00:07l 1466 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:07-00:07l 3723 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:07-00:07l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:08-00:08l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:08-00:08l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:09-00:09l 1966 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:09-00:09l 2749 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:09-00:09l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:09-00:09l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:11-00:11l 2705 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:11-00:11l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:11-00:11l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:11-00:11l 12655 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:12-00:12l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:12-00:12l 11712 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:13-00:13l 1200 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:13-00:13l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:14-00:14l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:14-00:14l 1330 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:15-00:15l 2229 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:15-00:15l 2310 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:16-00:16l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:17-00:17l 1921 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:18-00:18l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:18-00:18l 5984 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:19-00:19l 2275 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:19-00:19l 2290 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:20-00:20l 232534 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:20-00:20l 1630 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:21-00:21l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:21-00:21l 2303 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:22-00:22l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:23-00:23l 1247 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:23-00:23l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:23-00:23l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:23-00:23l 12655 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:24-00:24l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:24-00:24l 1327 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:24-00:24l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:25-00:25l 2925 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:26-00:26l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:26-00:26l 2757 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:26-00:26l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:27-00:27l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:27-00:27l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:27-00:27l 2440 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:27-00:27l 9342 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:29-00:29l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:29-00:29l 1922 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:29-00:29l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:30-00:30l 629 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:30-00:30l 14090 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:31-00:31l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:31-00:31l 2986 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:32-00:32l 2289 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:32-00:32l 35257 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:33-00:33l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:33-00:33l 1234 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:35-00:35l 1876 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:35-00:35l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:35-00:35l 2734 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:36-00:36l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:36-00:36l 2357 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:38-00:38l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:38-00:38l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:38-00:38l 4719 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:38-00:38l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:38-00:38l 2522 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:39-00:39l 3385 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:39-00:39l 1220 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:39-00:39l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:40-00:40l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:40-00:40l 2111 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:41-00:41l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:41-00:41l 1189 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:41-00:41l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:42-00:42l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:43-00:43l 2530 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:43-00:43l 1220 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:43-00:43l 1203 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:43-00:43l 2521 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:44-00:44l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:44-00:44l 953 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:44-00:44l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:45-00:45l 11874 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:45-00:45l 1199 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:46-00:46l 1251 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:46-00:46l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:47-00:47l 2194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:47-00:47l 1053 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:47-00:47l 2075 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:47-00:47l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:48-00:48l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:49-00:49l 3093 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:50-00:50l 1302 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:50-00:50l 1213 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:50-00:50l 2202 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:51-00:51l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:51-00:51l 1517 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:51-00:51l 13080 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:53-00:53l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:53-00:53l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:53-00:53l 2315 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:53-00:53l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:54-00:54l 1696 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:54-00:54l 2107 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:54-00:54l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:55-00:55l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:55-00:55l 2075 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:55-00:55l 3785 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:56-00:56l 15898 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:56-00:56l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:56-00:56l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:56-00:56l 2823 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:57-00:57l 997 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:57-00:57l 631 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:57-00:57l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:59-00:59l 1630 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:59-00:59l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 00:59-00:59l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:01-01:01l 1990 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:01-01:01l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:02-01:02l 1532 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:02-01:02l 1206 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:03-01:03l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:03-01:03l 3785 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:04-01:04l 1309 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:04-01:04l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:06-01:06l 1194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:06-01:06l 1263 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:06-01:06l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:07-01:07l 16032 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:07-01:07l 1714 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:08-01:08l 19426 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:08-01:08l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:08-01:08l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:08-01:08l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:08-01:08l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:09-01:09l 19150 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:09-01:09l 2190 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:09-01:09l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:10-01:10l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:10-01:10l 1398 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:11-01:11l 1256 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:11-01:11l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:12-01:12l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:12-01:12l 1617 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:12-01:12l 1534 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:13-01:13l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:13-01:13l 2505 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:14-01:14l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:14-01:14l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:14-01:14l 933 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:15-01:15l 3163 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:15-01:15l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:16-01:16l 81046 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:16-01:16l 1366 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:16-01:16l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:16-01:16l 1126 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:17-01:17l 1223 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:18-01:18l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:18-01:18l 11577 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:19-01:19l 4428 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:19-01:19l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:21-01:21l 5289 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:21-01:21l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:22-01:22l 12748 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:22-01:22l 2632 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:23-01:23l 1875 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:23-01:23l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:23-01:23l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:24-01:24l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:24-01:24l 1198 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:25-01:25l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:25-01:25l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:26-01:26l 2972 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:26-01:26l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:27-01:27l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:27-01:27l 1244 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:27-01:27l 3060 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:28-01:28l 1212 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:28-01:28l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:29-01:29l 3136 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:29-01:29l 14025 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:29-01:29l 2062 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:29-01:29l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:29-01:29l 9271 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:29-01:29l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:30-01:30l 2290 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:31-01:31l 1123 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:31-01:31l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:32-01:32l 1065 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:32-01:32l 1169 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:33-01:33l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:33-01:33l 908 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:33-01:33l 10333 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:34-01:34l 16719 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:34-01:34l 7457 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:35-01:35l 630 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:35-01:35l 1940 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:36-01:36l 629 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:37-01:37l 1277 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:37-01:37l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:37-01:37l 1490 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:38-01:38l 3257 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:38-01:38l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:38-01:38l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:39-01:39l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:39-01:39l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:39-01:39l 4423 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:39-01:39l 1263 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:40-01:40l 3095 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:40-01:40l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:40-01:40l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:42-01:42l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:42-01:42l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:42-01:42l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:43-01:43l 34414 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:43-01:43l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:43-01:43l 1263 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:44-01:44l 1018 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:44-01:44l 2406 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:44-01:44l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:45-01:45l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:46-01:46l 2735 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:46-01:46l 1164 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:47-01:47l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:47-01:47l 1266 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:47-01:47l 2760 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:48-01:48l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:49-01:49l 1261 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:49-01:49l 2657 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 1058 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 35257 0 0.16 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 5428 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 4125 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 2792 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 3330 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 1031 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 592 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 1010 0 0.11 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 840 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 627 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 1553 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 34414 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 2473 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 1065 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 6815 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 2470 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 12655 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 2310 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:50-01:50l 2734 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2986 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2122 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2075 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 1714 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3785 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 15820 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2440 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2275 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2963 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3723 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 1747 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3177 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2312 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 14095 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3066 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2549 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3281 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2416 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2320 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2463 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 1261 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 1909 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3058 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2587 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2658 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 13073 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2692 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 2392 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:51-01:51l 3110 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 3405 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 3637 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 1916 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2243 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2674 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 1695 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 1998 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2925 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2639 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 15134 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2617 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2634 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2218 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2995 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 5286 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 1194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2287 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 14328 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2833 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2707 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 6110 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 3625 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 4482 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 3461 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2054 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 1962 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:52-01:52l 2880 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 2932 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 14838 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 1910 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 2013 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 2883 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 3956 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 1886 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 09.01.26 01:53-01:53l 2384 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
